Barang item | Metode Uji | Nilai Yang Memenuhi Syarat |
Penampilan | Visual | Cairan 25℃Menyesuaikan diri |
Warna(Fe-Co) | Rp1.722.000 | 3.3.1.1 |
Nilai Asam(mgKOH/g) | Gb/T9104.3 (Dalam 2008) | 195-207 |
Nilai yodium(gl2/ 100g) | Gb/T9104.1 (Dalam 2008) | 120 menit (120 menit) |
Nilai Saponifikasi (mgKOH / g) | Gb/T9104.2 (Dalam 2008) | 196-208 |
Titik Pemantas(℃) | Gb/ T9104.5 (Gb / T9104.5 ) | 30 Max (30 Max) |
Kelembaban (%) | Gb/T9104.6 (Dalam 2008) | 0.3 Ukuran maksimal |
https://www.linkedin.com/in/%E5%87%AF-%E7%8E%8B-ab15761ab
Tag populer: hidrolisisasi suling asam lemak kacang kedelai, Cina, produsen, harga, kutipan, sampel gratis, asam heksakosanoatasam lemak di lapisanasam lemak untuk dijualasam lemak dalam krimasam lemak omega 6Asam nonadecanoic
