Komponen utama: Asam Oleat dan asam linoleat
Dikemas dalam 190KG / Drum Plastik; 20' FCL=15.2MT DI DRUM PLASTIK
Barang | Metode Tes | Nilai Berkualitas |
Penampilan | Visual | Cairan 25℃Sesuai |
Warna (Fe-Co) | GB / T1722 | 3 Maks |
Nilai Asam (mgKOH / g) | GB / T9104.3 | 195-207 |
Nilai Yodium (gl2/100g) | GB / T9104.1 | 120 Menit |
Nilai Saponifikasi (mgKOH / g) | GB / T9104.2 | 196-208 |
Titik Penguatan(℃) | GB / T9104.5 | 30 Maks |
Kelembaban (%) | GB / T9104.6 | 0,3 Maks |
Tag populer: asam lemak kedelai olahan lemak asam lemak suling hidrolisasi asam lemak span80 hewan asam oliec asam stearat agen anti-pakaian untuk diesel, Cina, produsen, harga, kutipan, sampel gratis, Asam Eikosanoatasam stearatasam heksadecanoicAsam CapricAsam Lauricasam lemak dalam krim
